✈ رحلات ايليا
جداول وأسعار حيّة بالدينار العراقي من نظام ايليا — تنطلق رحلات ايليا من مطار النجف الأشرف الدولي. الأسعار استرشادية وتتغيّر لحظياً، والتأكيد النهائي عبر البوت.
| شركة الطيران | الإقلاع | رقم الرحلة | المقاعد | السعر (دينار) | |
|---|---|---|---|---|---|
| كاسبين ⭐ الأرخص | 20:30 | CPN7906 | 5 | 97,000 | احجز |
| سبهران | 17:10 | IS7310 | 6 | 111,000 | احجز |
| ساها | 12:25 | 8246 | 1 | 112,000 | احجز |
| مهر | 17:30 | 4182 | 5 | 114,000 | احجز |
| كاسبين | 10:50 | 7974 | 3 | 117,000 | احجز |
| كاسبين | 20:30 | CPN7906 | 5 | 121,000 | احجز |
| معراج | 19:15 | 4801 | 1 | 147,000 | احجز |
رحلة مباشرة · آخر تحديث للأسعار: 2026-11-05 21:48. الأسعار بالدينار العراقي واسترشادية.
| التاريخ | عدد الرحلات | أرخص سعر | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0 | — | عرض ← |
| 2026-11-06 | 7 | 97,000 دينار | عرض ← |
| 2026-11-07 | 14 | 108,000 دينار | عرض ← |
| 2026-11-08 | 10 | 117,000 دينار | عرض ← |
| 2026-11-09 | 9 | 128,000 دينار | عرض ← |
| 2026-11-10 | 15 | 117,000 دينار | عرض ← |
| 2026-11-11 | 14 | 117,000 دينار | عرض ← |
اختر التاريخ عبر موقع ايليا أو بوت تليجرام، فيعرض لك النظام الأرخص بالدينار العراقي مع تحديث حيّ للمقاعد، وتصلك التذكرة خلال دقيقة. ادفع بأي وسيلة دفع عراقية. رحلات ايليا تنطلق من مطار النجف الأشرف الدولي.
أرخص سعر متاح اليوم بالدينار العراقي، حجز فوري خلال دقيقة.